施設料金
| 時間帯 ・ 区 分 |
使用料金(単位 円) | 面 積 (平方メートル) |
定 員 (人) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~ 12時 |
12時半~ 17時 |
17時半~ 21時半 |
9時~ 17時 |
12時半~ 21時半 |
9時~ 21時半 |
||||
| 大 ホ | ル |
平 日 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 90,000 | 108,000 | 144,000 | 1,202
※オーケストラピット 使用時1,062 ●1階席 750 ※車椅子席2席含む ※オーケストラピット 使用時610 ●2階席 452 ※2階席へのエレベー ターはございませ ん。 |
|
| 土日祝 | 45,000 | 67,500 | 67,500 | 112,500 | 135,000 | 180,000 | |||
| 舞 台 |
平 日 | 21,600 | 32,400 | 32,400 | 54,000 | 64,800 | 86,400 | ||
| 土日祝 | 27,000 | 40,500 | 40,500 | 67,500 | 81,000 | 108,000 | |||
| 1 階 |
大楽屋1 (洋室) |
1回につき 1,500 | 48 | 19 | |||||
| 大楽屋2 (洋室) |
1回につき 1,200 | 41 | 16 | ||||||
| 小楽屋1 (和室) |
1回につき 800 | 27 | 7 | ||||||
| 小楽屋2 (洋室) |
1回につき 800 | 27 | 7 | ||||||
| 小楽屋3 (洋室) |
1回につき 500 | 17 | 5 | ||||||
| 楽屋事務室 | 1回につき 300 | 7 | 2 | ||||||
※オーケストラピット使用時の定員は1062人。
※大ホール定員は、車椅子席2席を含む。
※2階席へのエレベータはございません。大ホール入り口よりお入りいただき、階段をご利用ください。
※難聴者用赤外線補聴システム有り(無料)。
| 大ホール | 客席床=フローリング |
| 大楽屋1 | 床=コルクタイル 椅子・テーブル・シャワー・鏡 |
| 大楽屋2 | 床=コルクタイル 椅子・テーブル・シャワー・鏡 |
| 小楽屋1 | 床=たたみ シャワー・鏡・座布団 |
| 小楽屋2 | 床=タイルカーペット バスユニット・鏡・応接セット |
| 小楽屋3 | 床=タイルカーペット バスユニット・鏡・応接セット |
| 楽屋事務室 | 床=ビニール床タイル・椅子・事務机 |
付属設備料金
※舞台スタッフ増員費及び調律料の改定について(令和7年4月1日改定)
| 付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | ドライアイスマシン | 台 | 2 | 2,000 | ドライアイスは別とする |
| オーケストラピット | 式 | 1 | 4,500 | ||
| 反響板 | 式 | 1 | 2,000 | ||
| 外国製フルコンサートピアノ (スタインウェイD274) |
台 | 1 | 12,000 | 調律は別とする | |
| 外国製フルコンサートピアノ (ベーゼンドルファーNo.275) |
台 | 1 | 12,000 | 調律は別とする | |
| ティンパニー | 台 | 5 | 1,000 | ||
| 指揮者用譜面台指揮台 | 式 | 1 | 300 | ||
| 演奏者譜面台 | 台 | 80 | 50 | ||
| 演奏者椅子 | 脚 | 80 | 50 | ||
| 譜面灯 | 台 | 80 | 50 | ||
| 所作台 | 式 | 1 | 6,000 | ||
| 平台 | 台 | 104 | 100 | ||
| 金屏風 | 双 | 2 | 2,000 | ||
| 銀屏風 | 双 | 1 | 2,000 | ||
| 鳥の子屏風 | 双 | 1 | 2,000 | ||
| 長机 | 台 | 10 | 100 | ||
| 演台 | 台 | 1 | 300 | ||
| 司会者台 | 台 | 1 | 200 | ||
| 花台 | 台 | 2 | 100 | ||
| 落語セット | 式 | 1 | 5,000 | 見台、ドラ、太鼓等を含む | |
| 大太鼓 | 台 | 1 | 1,000 | ||
| 締太鼓 | 台 | 1 | 500 | ||
| 平太鼓 | 台 | 1 | 500 | ||
| ドラ | 台 | 1 | 500 | ||
| 見台 | 台 | 1 | 100 | ひざかくしを含む | |
| 浪曲セット | 式 | 1 | 1,000 | 節台、湯呑み台、椅子等を含む | |
| 講談台 | 台 | 1 | 500 | ||
| ドロップ | 式 | 3 | 1,000 | ||
| 松羽目 | 式 | 1 | 1,000 | ||
| 竹羽目 | 式 | 1 | 500 | ||
| 毛せん | 枚 | 20 | 200 | ||
| 地がすり(長さ18m) | 式 | 1 | 1,000 | ||
| 上敷き | 枚 | 18 | 200 | ||
| めくり台 | 台 | 1 | 100 | ||
| 仮設能舞台 | 式 | 1 | 8,000 | ||
| 雪かご | 式 | 1 | 100 | ||
| 高座用座布団 | 枚 | 2 | 100 | (赤1・紫1) | |
| 長座布団 | 枚 | 10 | 150 | (赤) | |
| バレエ用シート | 式 | 1 | 5,000 | テープは別とする | |
| ジョーゼット | 式 | 1 | 5,000 | そでを含む | |
| しゃ幕 | 式 | 2 | 3,000 | (白1・黒1) | |
| 照明設備 | 照明Aセット | 式 | 1 | 40,000 | カラーシートは別とする |
| 照明Bセット | 式 | 1 | 30,000 | カラーシートは別とする | |
| 照明Cセット | 式 | 1 | 15,000 | カラーシートは別とする | |
| コンダクタースポット | 式 | 1 | 600 | カラーシートは別とする | |
| フロントライト | 段 | 7 | 1,600 | カラーシートは別とする | |
| 第1ボーダーライト | 列 | 1 | 1,800 | カラーシートは別とする | |
| 第2ボーダーライト | 列 | 1 | 1,800 | カラーシートは別とする | |
| 第3ボーダーライト | 列 | 1 | 2,000 | カラーシートは別とする | |
| 第1シーリングライト | 列 | 1 | 4,300 | カラーシートは別とする | |
| 第2シーリングライト | 列 | 1 | 4,000 | カラーシートは別とする | |
| フットライト | 本 | 12 | 600 | カラーシートは別とする | |
| ローホリゾントライト | 色 | 4 | 1,600 | カラーシートは別とする | |
| アッパーホリゾントライト | 色 | 4 | 1,600 | カラーシートは別とする | |
| ピンスポット | 台 | 4 | 3,000 | カラーシートは別とする | |
| ミラーボール | 台 | 1 | 1,000 | ||
| ストロボ | 台 | 6 | 1,500 | ||
| フィルムマシン | 台 | 4 | 300 | カラーシートは別とする | |
| スパイラルマシン | 台 | 4 | 300 | カラーシートは別とする | |
| ディスクマシン | 台 | 4 | 300 | カラーシートは別とする | |
| 2kW照明器具 | 台 | 4 | 500 | カラーシートは別とする | |
| 1.5kW照明器具 | 台 | 65 | 400 | カラーシートは別とする | |
| 1kW照明器具 | 台 | 163 | 300 | カラーシートは別とする | |
| 500W照明器具 | 台 | 116 | 200 | カラーシートは別とする | |
| スモークマシン | 台 | 5 | 1,500 | オイルは別とする | |
| その他効果器 | 台 | 300 | カラーシートは別とする | ||
| 照明器具持込み | kW | 100 | |||
| スモークマシン持込み | 台 | 100 | |||
| その他電気器具持込み | kW | 100 | |||
| 音響設備 | 音響装置 | 式 | 1 | 2,500 | ダイナミックマイク2本を含む |
| マイク(ステレオ) | 本 | 1 | 1,500 | ||
| マイク(ワイヤレス) | 本 | 10 | 1,000 | ||
| マイク(コンデンサー) | 本 | 53 | 600 | ||
| マイク(ダイナミック) | 本 | 46 | 400 | ||
| スピーカー(ステージ) | 台 | 5 | 1,000 | ||
| スピーカー(ハネカエリ) | 台 | 22 | 500 | ||
| テープデッキ(カセット) | 台 | 4 | 600 | テープは別とする | |
| テープデッキ(オープン) | 台 | 2 | 1,000 | テープは別とする | |
| レコードプレイヤー | 台 | 1 | 700 | レコードは別とする | |
| DATデッキ | 台 | 3 | 1,500 | テープは別とする | |
| MDデッキ | 台 | 2 | 600 | MDは別とする | |
| CDデッキ | 台 | 3 | 600 | CDは別とする | |
| ポータブルミキサー(大) | 台 | 1 | 2,000 | ||
| ポータブルミキサー(小) | 台 | 5 | 1,500 | ||
| ミキシングセット持込み | 式 | 1 | 1,000 | ||
| その他電気器具持込み | kW | 100 | |||
| 映像設備 | 35ミリ映写機 | 式 | 1 | 5,000 | スクリーンを含む |
| 16ミリ映写機 | 式 | 1 | 3,000 | スクリーンを含む | |
| スーパープロジェクター | 台 | 1 | 5,000 | スクリーンを含む | |
| 液晶プロジェクター | 台 | 1 | 2,000 | ||
| スライドプロジェクター | 台 | 1 | 1,000 | ||
| スクリーン | 式 | 1 | 1,000 | ||
| レーザーポインター | 本 | 5 | 300 | ||
| ビデオデッキ | 台 | 2 | 1,000 | テープは別とする | |
| 35ミリ映写機持込み | 式 | 1 | 2,000 | スクリーンは別とする | |
| 16ミリ映写機持込み | 式 | 1 | 1,000 | スクリーンは別とする | |
















大ホールトップへ
大ホールトップへ