施設料金
時間帯 ・ 区 分 |
使用料金(単位 円) | 面 積 (平方メートル) |
定 員 (人) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~ 12時 |
12時半~ 17時 |
17時半~ 21時半 |
9時~ 17時 |
12時半~ 21時半 |
9時~ 21時半 |
||||
地 階 |
多目的ホール | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | 180 | 100 (150) |
講師控室2 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 31 | 6 |
多目的ホール | 18.3メートル×7.8メートル×3.3メートル天井高) 床=フローリング・ 椅子・テーブル・演台・花台・ホワイトボード・手動バトン(5.2メートル)・ダンスバー・鏡 |
講師控室2 | 床=タイルカーペット 椅子・テーブル・流し台 |
付属設備料金
付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
音響装置 | 式 | 1 | 1,000 | ダイナミックマイク2本を含む (カセット・CD・MD) |
液晶プロジェクター | 式 | 1 | 2,000 | |
マイク(ワイヤレス) | 本 | 2 | 1,000 | |
マイク(ダイナミック) | 本 | 2 | 400 | |
スクリーン | 式 | 1 | 200 | |
1.0kW照明器具 | 台 | 2 | 400 | カラーシートは別とする |
500W照明器具 | 台 | 6 | 200 | カラーシートは別とする |
日本製フルコンサートピアノ | 台 | 1 | 6,000 | (ヤマハ NEW-CF3S) |
中型グランドピアノ | 台 | 1 | 3,000 | (ヤマハ C5) |
仮設ステージ | 式 | 1 | 1,000 | (2,400W×1,200D×300H) |
展示パネル | 枚 | 27 | 50 | (900W×2,100H) |
展示パネルセット | 式 | 1 | 1,000 | |
びょうぶ | 双 | 2 | 500 | |
毛せん | 枚 | 20 | 200 | |
バレエ用シート | 式 | 1 | 2,000 | テープは別とする |
譜面台 | 台 | 10 | 50 | |
その他電気機器持込み | kW | 100 |
B1 練習室1
B1 練習室2
B1 練習室3