4F 大和室
施設料金
時間帯 ・ 区 分 |
使用料金(単位 円) | 面 積 (平方メートル) |
定 員 (人) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~ 12時 |
12時半~ 17時 |
17時半~ 21時半 |
9時~ 17時 |
12時半~ 21時半 |
9時~ 21時半 |
||||
4 階 |
大和室 | 3,200 | 5,000 | 5,000 | 8,200 | 10,000 | 13,200 | 104 | 34 (100) |
大和室 | 42畳 床=たたみ 座卓・座布団・姿見 |
付属設備料金
付属設備名称 | 単位 | 数量 | 区分単価(単位 円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
びょうぶ | 双 | 1 | 500 | |
平台 | 台 | 6 | 100 | |
毛せん | 枚 | 8 | 50 | |
高座用座布団 | 枚 | 1 | 100 | |
締太鼓 | 台 | 1 | 500 | |
平太鼓 | 台 | 1 | 500 | |
音響装置 | 式 | 1 | 1,000 | ワイヤレスマイク2本を含む |
マイク(ダイナミック) | 本 | 1 | 400 | |
見台 | 台 | 1 | 100 | ひざかくしを含む |
めくり台 | 台 | 1 | 100 | |
CDポータブルデッキ | 台 | 1 | 500 | CDは別とする 他施設と兼用 |
その他電気機器持込み | kW | 100 |
4F 中和室